Über Formate und Größen digitaler Daten in Ihrer Praxis
„Mfg : mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen
Denn wir stehen drauf, wir gehen darauf, für ein Leben voller Schall und Rauch
Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf“
Seitdem es die Fantastischen Vier mit ihrem Song „MfG“ an die Spitze der Single-Hitparade schafften, hat die Digitalisierung alle Lebensbereiche komplett durchdrungen und die Liste der Abkürzungen, die wir täglich benutzen, geht ins Endlose. Haben Sie jeden Tag mit „STL, OPG und DVT“ zu tun? Verschaffen Sie sich hier schnell und einfach einen Überblick über die Definitionen, die Dateiformate und -endungen sowie das durchschnittliche Volumen der digitalen Daten, mit denen Sie täglich in Ihrer Praxis arbeiten.
Dateiformat | Dateiendung | Typisches Volumen pro Datei in MB |
---|---|---|
OPG – Orthopantomogramm Standardverfahren für die Röntgenaufnahme des Ober- und Unterkiefers und dessen Abbildung in zweidimensionaler Form. | *.jpg | 0,04 – 0,5 |
STL – StereoLithography, Standard Tessellation Language Ein Format, welches die Beschreibung der Oberfläche von 3D-Körpern mit Hilfe von Dreiecksfacetten beinhaltet (englisch tessellation = „Parkettierung“). | *.stl | 8 – 35 |
TIFF – Tagged Image File Format Bilddateiformat, um Bilder in druckfähiger, verlustfreier Qualität darzustellen. Dadurch können TIFF-Dateien um einiges größer als andere Bildformate sein. | *.tif | 1 – 8 |
JPG/JPEG – Joint Photographic Experts Group Bilddateiformat, das Komprimierungsverfahren zur Speicherung der Bilder nutzt. Für die geringere Dateigröße wird ein Verlust bei der Bildqualität in Kauf genommen. | *.jpg | 1 – 8 |
DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (deutsch Digitale Bildverarbeitung und -kommunikation in der Medizin) ist ein offener Standard zur Speicherung und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. DICOM standardisiert sowohl das Format zur Speicherung der Daten, als auch das Kommunikationsprotokoll zu deren Austausch. | *.dicom | 40 – 800 |
DVT – Digitale Volumentomographie Ein dreidimensionales, bildgebendes Tomographie-Verfahren unter Nutzung von Röntgenstrahlen. | abhängig vom Hersteller, ins dicom-Format übertragbar | 100 – 250 |
ZIP-Dateien Format zur verlustfreien Komprimierung von Dateien. Diese Containerdateien können einzelnen Dateien oder verschiedene Verzeichnisse beinhalten und reduzieren den Speicherbedarf. | *.zip | ab 0,002 |
PDF/PDF/a – Portable Document Format Dieses Dateiformat ermöglicht es, Dokumente unabhängig vom ursprünglichen Anwendungsprogramm und Betriebssystem originalgetreu darzustellen. PDF/A dient dabei der Archivierung digitaler Dokumente, indem Funktionen, die für die Inhaltswiedergabe irrelevant sind, ausgeschlossen werden. | *.pdf | ab 0,2 |
Microsoft Word Eines der am weitesten verbreiteten Textverarbeitungsprogramme. Das docx-Format hat im Vergleich zum älteren doc-Format einige Vorteile, wie z.B. einen geringeren Speicherplatzbedarf. | *.docx | ab 0,002 |
Microsoft Excel Eines der am weitesten verbreiteten Tabellenkalkulationsprogramme. Das xlsx-Format hat im Vergleich zum älteren xls-Format einige Vorteile, wie z.B. einen geringeren Speicherplatzbedarf. | *.xlsx | ab 0,002 |
All diese verschiedenen Dateiformate haben dabei eines gemeinsam: sie beinhalten datenschutzrelevante Patienteninformationen. Bei Ihrem täglichen Umgang mit diesen Daten, kommt es vor allem beim Speichern und beim Versand auf datenschutzrechtlich einwandfreies Vorgehen an.
Deshalb empfehlen wir Ihnen für den datenschutzsicheren Transfer von Dateien jeden Formats und jeder Größe transfer.net profi und für eine manipulationssichere Langzeitarchivierung dieser Daten archiv.net.